ДОЛГИ за КУ, своевременно неоплаченные на 23.03.2022 г.
Уважаемые собственники помещений, на 23.03.2022 г. мы имеем достаточно большую сумму своевременно неоплаченных (просроченных более 2-х мес.) долгов за коммунальные услуги.
ул. Подвойского, д. 24, кор. 3 - 437 472 руб.
ул. Подвойского, д. 26, кор. 2 - 297 358 руб.
ИТОГО: 734 830 руб.
Краткая сводная ведомость за 01.03.2022 - 23.03.2022 | ||||||||||
РОССИЯ, 193231, Санкт-Петербург г, Подвойского ул, Дом № 24, Корпус 3 литер А | ||||||||||
Лицевой счет | Кв-ра | Сальдо на конец периода | Мес. >2 | |||||||
2403009 | Кв. 9 | 43 872,74 | 19,9 | |||||||
2403010 | Кв. 10 | 15 737,56 | 2,86 | |||||||
2403015 | Кв. 15 | 51 979,70 | 13,7 | |||||||
2403016 | Кв. 16 | 12 770,84 | 3,4 | |||||||
2403021 | Кв. 21 | 11 333,04 | 3,1 | |||||||
2403023 | Кв. 23 | 7 960,42 | 2,02 | |||||||
2403025 | Кв. 25 | 11 493,06 | 2,09 | |||||||
2403028 | Кв. 28 | 5 567,93 | 2,23 | |||||||
2403064 | Кв. 64 | 30 134,99 | 13,7 | |||||||
2403065 | Кв. 65 | 8 024,96 | 2,01 | |||||||
2403067 | Кв. 67 | 12 430,95 | 3,2 | |||||||
2403069 | Кв. 69 | 7 754,14 | 2,07 | |||||||
2403071 | Кв. 71 | 10 819,52 | 2,10 | |||||||
2403074 | Кв. 74 | 17 288,99 | 7,9 | |||||||
2403077 | Кв. 77 | 4 971,30 | 2,07 | |||||||
2403086 | Кв. 86 | 9 411,42 | 3,1 | |||||||
2403104 | Кв. 104 | 58 782,08 | 23,5 | |||||||
2403106 | Кв. 106 | 23 677,57 | 5,9 | |||||||
2403107 | Кв. 107 | 11 389,91 | 4,8 | |||||||
2403111 | Кв. 111 | 13 501,74 | 2,43 | |||||||
2403132 | Кв. 132 | 8 013,31 | 2,15 | |||||||
2403138 | Кв. 138 | 9 605,38 | 4,0 | |||||||
2403146 | Кв. 146 | 16 905,60 | 3,1 | |||||||
2403150 | Кв. 150 | 11 036,52 | 2,08 | |||||||
2403155 | Кв. 155 | 12 575,89 | 2,37 | |||||||
2403158 | Кв. 158 | 5 500,14 | 2,20 | |||||||
2403167 | Кв. 167 | 4 932,78 | 2,24 | |||||||
437 472 |
Краткая сводная ведомость за 01.03.2022 - 23.03.2022 | ||||||||||
РОССИЯ, 193231, Санкт-Петербург г, Подвойского ул, Дом № 26, Корпус 2, литер А | ||||||||||
Лицевой счет | Кв-ра | Сальдо на конец периода | Мес. >2 | |||||||
2602003 | Кв. 3 | 4 515,26 | 2,18 | |||||||
2602005 | Кв. 5 | 7 108,87 | 2,12 | |||||||
2602008 | Кв. 8 | 7 098,38 | 2,13 | |||||||
2602013 | Кв. 13 | 6 903,33 | 2,05 | |||||||
2602024 | Кв. 24 | 10 682,43 | 3,2 | |||||||
2602028 | Кв. 28 | 6 901,36 | 2,05 | |||||||
2602029 | Кв. 29 | 7 108,87 | 2,12 | |||||||
2602030 | Кв. 30 | 6 714,77 | 3,3 | |||||||
2602032 | Кв. 32 | 14 153,45 | 4,2 | |||||||
2602033 | Кв. 33 | 9 970,22 | 2,96 | |||||||
2602034 | Кв. 34 | 8 240,38 | 4,0 | |||||||
2602037 | Кв. 37 | 7 172,01 | 2,12 | |||||||
2602040 | Кв. 40 | 7 145,76 | 2,15 | |||||||
2602044 | Кв. 44 | 14 320,53 | 4,3 | |||||||
2602047 | Кв. 47 | 14 523,20 | 3,5 | |||||||
2602049 | Кв. 49 | 34 899,39 | 11,2 | |||||||
2602064 | Кв. 64 | 11 548,58 | 3,5 | |||||||
2602068 | Кв. 68 | 11 733,31 | 3,6 | |||||||
2602071 | Кв. 71 | 9 774,57 | 2,17 | |||||||
2602079 | Кв. 79 | 52 790,94 | 12,1 | |||||||
2602080 | Кв. 80 | 10 641,43 | 3,2 | |||||||
2602081 | Кв. 81 | 4 412,18 | 2,10 | |||||||
2602089 | Кв. 89 | 4 423,97 | 2,09 | |||||||
2602090 | Кв. 90 | 4 393,61 | 2,12 | |||||||
2602094 | Кв. 94 | 5 377,46 | 2,60 | |||||||
2602114 | Кв. 114 | 4 700,71 | 2,29 | |||||||
2602119 | Кв. 119 | 10 103,28 | 3,0 |
297 358